Finland - Kolmonen
Friday, 17 April, 2026
16:45
16:45
Pakkalan Palloseura
(Finland)
MPS/Atletico Malmi
(Finland)
Pakkalan Palloseura - Last Matches
No matches found.
Overall form: 0 wins, 0 draws and 0 losses in last 0 played matches.
Home form: 0
wins and 0 draws in last 0 home matches.
MPS/Atletico Malmi - Last Matches
| Date | Tournament | Home Team | Score | Away Team | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2025 | Kolmonen | Japs 47 | 3 - 2 | MPS/Atletico Malmi | - | - | - |
| 27.09.2025 | Kolmonen | MPS/Atletico Malmi | 4 - 4 | Toolon Taisto | - | - | - |
| 23.09.2025 | Kolmonen | HIFK | 6 - 2 | MPS/Atletico Malmi | - | - | - |
| 13.09.2025 | Kolmonen | MPS/Atletico Malmi | 4 - 0 | TiPS Vantaa | - | - | - |
| 05.09.2025 | Kolmonen | MPS/Atletico Malmi | 5 - 2 | Riihimaen Palloseura | - | - | - |
| 31.08.2025 | Kolmonen | PK Keski-Uusimaa 2 | 1 - 3 | MPS/Atletico Malmi | - | - | - |
| 23.08.2025 | Kolmonen | MPS/Atletico Malmi | 1 - 1 | HJK / Kantsu | - | - | - |
| 19.08.2025 | Kolmonen | MPS/Atletico Malmi | 0 - 4 | Japs 47 | - | - | - |
| 14.08.2025 | Kolmonen | Ppj/Lauttasaari | 2 - 0 | MPS/Atletico Malmi | - | - | - |
| 07.08.2025 | Kolmonen | MPS/Atletico Malmi | 1 - 0 | Tups | - | - | - |
Overall form: 4 wins, 2 draws and 4 losses in last 10 played matches.
Away form: 1
wins and 0 draws in last 4 away matches.
Head to Head
No matches found.
In last 0 head to head matches home team
has 0 wins,
away team
has 0 wins
and 0 times draw.
On stadium of home team Pakkalan Palloseura there were 0
matches played,
home team has 0 wins,
away team
has no wins
and
no draws.
Standings
| № | Team | MP | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PPJ/Ruoholahti | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ylojarvi United FC | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Lasten | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Fish United | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SJK-J | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MK United | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tips | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Mikkelin Palloilijat 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | IFK Mariehamn Akademi | 1 | 4 | 3 |
| 1 | Villan Pojat | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Gilla FC | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GrIFK/Akatemia | 0 | 0 | 0 |
| 1 | JJK Jyvaskyla/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Lahti 69 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Japs 47 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Larsmo Bollklubb | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC LeKi | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hercules-J | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Metso | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Vaajakoski/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KuPS Akatemia II | 1 | 0 | 1 |
| 1 | Kumu | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lautp/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | IF Gnistan/Ogeli | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tups | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Blackbird Jyvaskyla | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Kiisto | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LPS Laajasalon | 1 | 1 | 3 |
| 1 | SIF | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Toip-49 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Helsingin Ponnistus | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Peka | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tampereen Peli-Toverit | 0 | 0 | 0 |
| 1 | EIF Akademi | 0 | 0 | 0 |
| 1 | IF Sibbo Vargarna | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Savon Pallo | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HaPK Edustus | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ips | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kopa | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Stps | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Keupa | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tou | 1 | 0 | 1 |
| 1 | Ajax Sarkkiranta | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Saaksjaerven Loiske | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hoogee | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TPV/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lapuan Virkia | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Mikkelin Pallo-Kissat | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kajaanin Haka | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Mps | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Futura | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Santa Claus | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sexypoxyt | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Leppavaaran Pallo | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nups | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KPV/Akatemia | 0 | 0 | 0 |
| 1 | JPS | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Etela-Espoon Pallo | 0 | 0 | 0 |
| 1 | NOPS | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Haukiputaan Pallo | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Atlantis FC/Akatemia | 0 | 0 | 0 |
| 1 | AC Estudiantes | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vasa IFK | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rollon Pojat | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vpv | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kultsu FC | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sporting Kristina | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Riihimaen Palloseura | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Saaripotku | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Komeetat | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lohjan Pallo | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nykarleby IK | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Espoon Palloseura Reserve | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Haka J | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tampere United 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lautp | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kajaanin Palloilijat | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kjp Kouvola | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Ylivieska | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ponkilan Pantterit | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kemin Palloseura | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Toukolan Teras/Tapio | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hps/2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Atlantis FC/2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ppj/Lauttasaari | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Salon Palloilijat 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pakkalan Palloseura | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MPS/Atletico Malmi | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Toolon Taisto | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FC Kontu | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KaaPo | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pargas Idrottsforening | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vg-62 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Toukolan Teras | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Eupa | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jyty Turku | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LTU | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Peimari Utd | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Masku | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TiPS Vantaa | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Valtti | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Abo Club de Futbol | 0 | 0 | 0 |
| 3 | JIPPO-J/Punamusta | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Pallo Kerho 37 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Yllatys | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kings SC Kuopio | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SC Zulimanit | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Niemisen Urheilijat | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Piikkion Palloseura | 1 | -4 | 0 |
| 12 | VJS/Akatemia | 1 | -1 | 0 |
Played Matches in the League
| Pakkalan Palloseura | |
| MPS/Atletico Malmi | |
| Home | |
| Away |
League Games
| № | Team |
Pakkalan Palloseura
|
MPS/Atletico Malmi
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | Away | Home | Away | |||
| 1 | PPJ/Ruoholahti | - | - | - | - | |
| 1 | Ylojarvi United FC | - | - | - | - | |
| 1 | FC Lasten | - | - | - | - | |
| 1 | Fish United | - | - | - | - | |
| 1 | SJK-J | - | - | - | - | |
| 1 | MK United | - | - | - | - | |
| 1 | Tips | - | - | - | - | |
| 1 | Mikkelin Palloilijat 2 | - | - | - | - | |
| 1 | IFK Mariehamn Akademi | - | - | - | - | |
| 1 | Villan Pojat | - | - | - | - | |
| 1 | Gilla FC | - | - | - | - | |
| 1 | GrIFK/Akatemia | - | - | - | - | |
| 1 | JJK Jyvaskyla/2 | - | - | - | - | |
| 1 | FC Lahti 69 | - | - | - | - | |
| 1 | Japs 47 | - | - | - | - | |
| 1 | Larsmo Bollklubb | - | - | - | - | |
| 1 | FC LeKi | - | - | - | - | |
| 1 | Hercules-J | - | - | - | - | |
| 1 | FC Metso | - | - | - | - | |
| 1 | FC Vaajakoski/2 | - | - | - | - | |
| 1 | KuPS Akatemia II | - | - | - | - | |
| 1 | Kumu | - | - | - | - | |
| 1 | Lautp/2 | - | - | - | - | |
| 1 | IF Gnistan/Ogeli | - | - | - | - | |
| 1 | Tups | - | - | - | - | |
| 1 | FC Blackbird Jyvaskyla | - | - | - | - | |
| 1 | FC Kiisto | - | - | - | - | |
| 1 | LPS Laajasalon | - | - | - | - | |
| 1 | SIF | - | - | - | - | |
| 1 | Toip-49 | - | - | - | - | |
| 1 | Helsingin Ponnistus | - | - | - | - | |
| 1 | Peka | - | - | - | - | |
| 1 | Tampereen Peli-Toverit | - | - | - | - | |
| 1 | EIF Akademi | - | - | - | - | |
| 1 | IF Sibbo Vargarna | - | - | - | - | |
| 1 | Savon Pallo | - | - | - | - | |
| 1 | HaPK Edustus | - | - | - | - | |
| 1 | Ips | - | - | - | - | |
| 1 | Kopa | - | - | - | - | |
| 1 | Stps | - | - | - | - | |
| 1 | Keupa | - | - | - | - | |
| 1 | Tou | - | - | - | - | |
| 1 | Ajax Sarkkiranta | - | - | - | - | |
| 1 | Saaksjaerven Loiske | - | - | - | - | |
| 1 | Hoogee | - | - | - | - | |
| 1 | TPV/2 | - | - | - | - | |
| 1 | Lapuan Virkia | - | - | - | - | |
| 1 | Mikkelin Pallo-Kissat | - | - | - | - | |
| 1 | Kajaanin Haka | - | - | - | - | |
| 1 | Mps | - | - | - | - | |
| 1 | FC Futura | - | - | - | - | |
| 1 | FC Santa Claus | - | - | - | - | |
| 1 | Sexypoxyt | - | - | - | - | |
| 1 | Leppavaaran Pallo | - | - | - | - | |
| 1 | Nups | - | - | - | - | |
| 1 | KPV/Akatemia | - | - | - | - | |
| 1 | JPS | - | - | - | - | |
| 1 | Etela-Espoon Pallo | - | - | - | - | |
| 1 | NOPS | - | - | - | - | |
| 1 | Haukiputaan Pallo | - | - | - | - | |
| 1 | Atlantis FC/Akatemia | - | - | - | - | |
| 1 | AC Estudiantes | - | - | - | - | |
| 1 | Vasa IFK | - | - | - | - | |
| 1 | Rollon Pojat | - | - | - | - | |
| 1 | Vpv | - | - | - | - | |
| 1 | Kultsu FC | - | - | - | - | |
| 1 | Sporting Kristina | - | - | - | - | |
| 1 | Riihimaen Palloseura | - | - | - | - | |
| 1 | FC Saaripotku | - | - | - | - | |
| 1 | Komeetat | - | - | - | - | |
| 1 | Lohjan Pallo | - | - | - | - | |
| 1 | Nykarleby IK | - | - | - | - | |
| 1 | Espoon Palloseura Reserve | - | - | - | - | |
| 1 | FC Haka J | - | - | - | - | |
| 1 | Tampere United 2 | - | - | - | - | |
| 1 | Lautp | - | - | - | - | |
| 1 | Kajaanin Palloilijat | - | - | - | - | |
| 1 | Kjp Kouvola | - | - | - | - | |
| 1 | FC Ylivieska | - | - | - | - | |
| 1 | Ponkilan Pantterit | - | - | - | - | |
| 1 | Kemin Palloseura | - | - | - | - | |
| 1 | Toukolan Teras/Tapio | - | - | - | - | |
| 2 | Hps/2 | - | - | - | - | |
| 2 | Atlantis FC/2 | - | - | - | - | |
| 2 | Ppj/Lauttasaari | - | - | - | - | |
| 2 | Salon Palloilijat 2 | - | - | - | - | |
| 2 | Pakkalan Palloseura | - | - | - | - | |
| 2 | MPS/Atletico Malmi | - | - | - | - | |
| 2 | Toolon Taisto | - | - | - | - | |
| 2 | FC Kontu | - | - | - | - | |
| 2 | KaaPo | - | - | - | - | |
| 2 | Pargas Idrottsforening | - | - | - | - | |
| 2 | Vg-62 | - | - | - | - | |
| 2 | Toukolan Teras | - | - | - | - | |
| 2 | Eupa | - | - | - | - | |
| 2 | Jyty Turku | - | - | - | - | |
| 2 | LTU | - | - | - | - | |
| 2 | Peimari Utd | - | - | - | - | |
| 2 | Masku | - | - | - | - | |
| 2 | TiPS Vantaa | - | - | - | - | |
| 2 | Valtti | - | - | - | - | |
| 2 | Abo Club de Futbol | - | - | - | - | |
| 3 | JIPPO-J/Punamusta | - | - | - | - | |
| 3 | Pallo Kerho 37 | - | - | - | - | |
| 5 | Yllatys | - | - | - | - | |
| 5 | Kings SC Kuopio | - | - | - | - | |
| 5 | SC Zulimanit | - | - | - | - | |
| 5 | Niemisen Urheilijat | - | - | - | - | |
| 12 | Piikkion Palloseura | - | - | - | - | |
| 12 | VJS/Akatemia | - | - | - | - | |
Team Statistics
| Pakkalan Palloseura | MPS/Atletico Malmi | |
| Wins | 0 | 0 |
| Draws | 0 | 0 |
| Losses | 0 | 0 |
| Goals For | 0 | 0 |
| Goals Against | 0 | 0 |
| Average Scored | 0.00 | 0.00 |
| Average Conceded | 0.00 | 0.00 |
| Matches Scored | 0% | 0% |
| Matches Conceded | 0% | 0% |
| BTS | 0% | 0% |
| Over 1.5 | 0% | 0% |
| Over 2.5 | 0% | 0% |
| Over 3.5 | 0% | 0% |
| Home | Away | |
| Wins | 0 | 0 |
| Draws | 0 | 0 |
| Losses | 0 | 0 |
| Goals For | 0 | 0 |
| Goals Against | 0 | 0 |
| Average Scored | 0.00 | 0.00 |
| Average Conceded | 0.00 | 0.00 |
| Matches Scored | 0% | 0% |
| Matches Conceded | 0% | 0% |
| BTS | 0% | 0% |
| Over 1.5 | 0% | 0% |
| Over 2.5 | 0% | 0% |
| Over 3.5 | 0% | 0% |